Время работы: 09:00 - 19:00
Телефон: +7(495)822-32-90
Покупайте Топас по лучшей цене!
Модель АС | Цена руб. |
Цена со скидкой 10% |
Залповый сброс |
Переработка | Вес кг |
Габаритные размеры, м | ||
длина | ширина | высота | ||||||
Топас – 4 | 95 700 руб. | 85 000 руб. | 175 литров | 0,8 м3 в сутки | 200 | 0,9 | 0,95 | 2,5 |
Топас – 8 | 129 900 руб. | 114 000 руб. | 440 литров | 1,5 м3 в сутки | 300 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
Топас – 6 | 112 300 руб. | 99 000 руб. | 250 литров | 1,15 м3 в сутки | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
Топас – 4 ПР | 105 500 руб. | 93 000 руб | 175 литров | 0,8 м3 в сутки | 200 | 0,9 | 0,95 | 2,5 |
Топас – 5 | 109 500 руб. | 97 000 руб. | 220 литров | 1 м3 в сутки | 230 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
Топас – 5 ПР | 119 900 руб. | 106 000 руб. | 220 литров | 1 м3 в сутки | 230 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
Топас – 5 Лонг | 135 700 руб. | 120 000 руб. | 220 литров | 1 м3 в сутки | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
Топас – 5 Лонг ПР | 150 700 руб. | 134 000 руб. | 220 литров | 1 м3 в сутки | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
Топас – 6 ПР | 122 900 руб. | 108 000 руб. | 250 литров | 1,15 м3 в сутки | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
Топас – 6 Лонг | 136 700 руб. | 120 000 руб. | 250 литров | 1,15 м3 в сутки | 300 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
Топас – 6 Лонг ПР | 153 900 руб. | 135 000 руб. | 250 литров | 1,15 м3 в сутки | 300 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
Топас – 8 ПР | 141 500 руб. | 127 350 руб. | 440 литров | 1,5 м3 в сутки | 300 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
Топас – 8 Лонг | 146 900 руб. | 129 000 руб. | 440 литров | 1,5 м3 в сутки | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
Топас – 8 Лонг ПР | 162 900 руб. | 144 000 руб. | 440 литров | 1,5 м3 в сутки | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
Топас – 9 | 119 700 руб. | 107 730 руб. | 510 литров | 1,7 м3 в сутки | 300 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
Топас 9 ПР | 129 900 руб. | 116 910 руб. | 510 литров | 1,7 м3 в сутки | 300 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
Топас 9 Лонг | 137 000 руб. | 123 300 руб. | 510 литров | 1,7 м3 в сутки | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
Топас 9 Лонг ПР | 149 300 руб. | 134 370 руб. | 510 литров | 1,7 м3 в сутки | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
Топас – 10 | 152 900 руб. | 137 610 руб. | 760 литров | 2,0 м3 в сутки | 360 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
Топас – 10 ПР | 163 300 руб. | 146 970 руб. | 760 литров | 2,0 м3 в сутки | 360 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
Топас – 10 Лонг | 171 900 руб. | 154 710 руб. | 760 литров | 2,0 м3 в сутки | 430 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
Топас – 10 Лонг ПР | 192 900 руб. | 173 610 руб. | 760 литров | 2,0 м3 в сутки | 430 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
Топас – 12 | 175 500 руб. | 157 950 руб. | 830 литров | 2,2 м3 в сутки | 370 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
Топас – 12 ПР | 168 700 руб. | 151 830 руб. | 830 литров | 2,2 м3 в сутки | 370 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
Топас – 12 Лонг | 175 500 руб. | 157 950 руб. | 830 литров | 2,2 м3 в сутки | 440 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
Топас – 12 Лонг ПР | 193 900 руб. | 174 510 руб. | 830 литров | 2,2 м3 в сутки | 440 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
Топас – 15 | 188 500 руб. | 183 900 руб. | 850 литров | 3,0 м3 в сутки | 380 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
Топас – 15 ПР | 215 000 руб. | 209 300 руб. | 850 литров | 3,0 м3 в сутки | 380 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
Топас 15 Лонг | 215 000 руб. | 209 900 руб. | 850 литров | 3,0 м3 в сутки | 450 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
Топас – 15 Лонг ПР | 235 000 руб. | 228 300 руб. | 850 литров | 3,0 м3 в сутки | 450 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
Топас – 20 | 255 000 руб. | 244 900 руб. | 1000 литров | 4,0 м3 в сутки | 630 | 2,25 | 1,7 | 2,6 |
Топас – 20 ПР | 272 000 руб. | 261 700 руб. | 1000 литров | 4,0 м3 в сутки | 630 | 2,25 | 1,7 | 2,6 |
Топас 20 Лонг | 285 000 руб. | 272 900 руб. | 1000 литров | 4,0 м3 в сутки | 680 | 2,25 | 1,7 | 3,1 |
Топас 20 Лонг ПР | 299 500 руб. | 288 300 руб. | 1000 литров | 4,0 м3 в сутки | 680 | 2,25 | 1,7 | 3,1 |
Топас – 30 | 315 000 руб. | 305 900 руб. | 1200 литров | 6,0 м3 в сутки | 770 | 2,25 | 2,2 | 2,6 |
Топас – 30 ПР | 330 000 руб. | 320 900 руб. | 1200 литров | 6,0 м3 в сутки | 770 | 2,25 | 2,2 | 2,6 |
Топас – 30 Лонг | 325 000 руб. | 316 700 руб. | 1200 литров | 6,0 м3 в сутки | 820 | 2,25 | 2,2 | 3,1 |
Топас – 30 Лонг ПР | 345 000 руб. | 336 900 руб. | 1200 литров | 6,0 м3 в сутки | 820 | 2,25 | 2,2 | 3,1 |
Топас – 40 | 406 000 руб. | 394 900 руб. | 1300 литров | 7,0 м3 в сутки | 900 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
Топас – 40 ПР | 513 300 руб. | 408 300 руб. | 1300 литров | 7,0 м3 в сутки | 900 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
Топас – 50 | 455 000 руб. | 442 900 руб. | 1500 литров | 9,0 м3 в сутки | 1170 | 3,25 | 2,2 | 3,0 |
Топас 50 ПР | 480 000 руб. | 458 900 руб. | 1500 литров | 9,0 м3 в сутки | 1170 | 3,25 | 2,2 | 3,0 |
Топас – 75 | 565 000 руб. | 541 000 руб. | 2250 литров | 12,0 м3 в сутки | 1490 | 4,25 | 2,2 | 3,0 |
Топас – 75 ПР | 575 000 руб. | 560 000 руб. | 2250 литров | 12,0 м3 в сутки | 1490 | 4,25 | 2,2 | 3,0 |
Топас – 100 | 765 000 руб. | 744 900 руб. | 3000 литров | 16,0 м3 в сутки | 2030 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
Топас – 100 ПР | 795 000 руб. | 774 900 руб. | 3000 литров | 16,0 м3 в сутки | 2030 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
Топас – 150 | 1 120 000 руб. | 1 082 000 руб. | 4500 литров | 24,0 м3 в сутки | 2980 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
Топас – 150 ПР | 1 150 000 руб. | 1 120 000 руб. | 4500 литров | 24,0 м3 в сутки | 2980 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
На этой странице собраны цены всех септиков ТОПАС, представленных в нашем каталоге. Изучив эту таблицу, вы сможете быстро сориентироваться относительно модели, которая больше всего соответствует вашим потребностям, а также ее стоимости – со скидками и без них.
При изучении моделей септиков рекомендуем учитывать, что такие показатели, как залповый сброс стоков и количество человек, на которые рассчитана та или иная конструкция, это лишь один из ориентиров при выборе подходящей загородной канализации. Порой их может быть недостаточно для правильного решения, особенно если ваш загородный дом или любое другое здание расположено на нестандартном участке.
Следует учитывать все особенности территории, на которой планируется установка септика, а также наличие и количество соседей рядом. Возможно, вам будет выгоднее купить один большой септик на несколько соседних домов, чем покупать менее габаритную установку только для своего коттеджа, бани или дачи. Рассмотрите все варианты, чтобы грамотно спланировать свой бюджет и не переплачивать там, где не нужно.
Более подробную информацию о приглянувшейся вам модели вы можете узнать на странице товара на нашем сайте или у наших консультантов. Может быть, что для окончательного решения понадобится выезд к вам нашего специалиста – он измерит глубину, на которой расположены грунтовые воды, и посоветует подходящую модификацию канализационной системы.
Гарантии
На каждый септик, приобретенный у нас, вы получаете гарантию:
3 года на саму конструкцию.
2 года на компрессоры, насос и поплавковый датчик.
2 года на блок управления.
1 год на электромагнитный клапан.
И главное: обращаясь к нам, вы покупаете септик ТОПАС по цене производителя!
«БиоСептик» – с нами выгодно.
Запутались в самостоятельном подборе модели топас ?
Заполните форму ниже и наш инженер консультант
свяжется с Вами в течении 5 минут и поможет Вам подобрать модель септика.
Закажите бесплатный звонок
Введите свое имя и телефон,
мы свяжемся с Вами в течении 5 минут!
Закажите БЕСПЛАТНЫЙ расчет Вашей канализации!
Введите свое имя и телефон,
мы свяжемся с Вами в течении 5 минут!
Закажите ТОПАС со скидкой
Введите свое имя и телефон,
мы свяжемся с Вами в течении 5 минут!
Закажите БЕСПЛАТНЫЙ выезд инженера на Ваш участок
Введите свое имя и телефон,
мы свяжемся с Вами в течении 5 минут!
Получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию
Введите свое имя и телефон,
мы свяжемся с Вами в течении 5 минут!
Написать письмо